Ищу:      

Начало -> Объявления в разделе: Металлы, нефтепродукты, сырье (81)

Последние объявления в общем разделе Металлы, нефтепродукты, сырье.

Категория: Сельское хозяйство
Добавить в блокнот Продам - продам картофель
Добавлено: 26-08-2011
Актуально до: 25-09-2011
Цена:
договорная

продам картофель. От сельхозпроизводителя, цена договорная.

Категория: Сельское хозяйство
Добавить в блокнот Продам - Продаем отличный продовольственный картофель
Добавлено: 26-08-2011
Актуально до: 05-09-2011
Цена:
договорная

Продается воронежский качественный продовольственный картофель.От сельхозпроизводителя, цена договорная. Отгрузка со склада в Воронеже. Контактные телефоны в Воронеже : 8-920-229-27-72, 8(473)277-08-48.

Категория: Сельское хозяйство
Добавить в блокнот Продам - Продаем отличный семенной картофель
Добавлено: 26-08-2011
Актуально до: 05-09-2011
Цена:
договорная

Продается качественный семенной картофель : Импала (I репродукции), Артемис(I репродукции), Роко (I репродукции), Жуковский (II репродукции). Выращен с соблюдением всех современных технологий. Все документы, подтверждающие репродукцию, имеются.От сельхозпроизводителя, цена договорная. Отгрузка со склада в Воронеже. Контактные телефоны в Воронеже : 8-920-229-27-72, 8(473)277-08-48.

Категория: Металлургия
Добавить в блокнот Продам - Круг, шестигранник. Продам. Наличие на 01.07.11. Оперативно по телефонам ОООСТАЛЬМАШ.РФ
Добавлено: 06-07-2011
Актуально до: 02-01-2012
Цена:
1 $

Более 2000 марко-профиле-размеров металлопродукции на складе ГП "Стальмаш" в г.Екатеринбург.

Металлопрокат (прокат сортовой круглый) поставляется в более чем 250 марках легированных сталей по следующей нормативно-технической документации (стандарты на сталь):
ГОСТ 4543-71, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 1414-75, ГОСТ 1435-99, ГОСТ 20072-74,
ГОСТ 14959-79, ГОСТ 801-78, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 10230-74, ГОСТ 4728-99,
ГОСТ 10884-74, ГОСТ 1050-88 и другие ГОСТ, ТУ, ТС, ОСТ...
Из наличия металлопрокат отпускается от 100 - 500 килограмм, в зависимости от марко-профиле-размеров проката.

ГП Стальмаш производит отгрузку металлопродукции (прокат сортовой круглый) со склада в г.Екатеринбург:
*на самовывоз,
*контейнерами (3-х, 5-ти, 20-ти тонные и 40-ка футовые),
*вагонами,
*отправка автотранспортными компаниями по всей территории России,
*отгрузка через желдорэкспедицию.

Оперативная информация о ПОЛНОМ наличии на складе, ценах, условиях ОТГРУЗКИ по телефонам ГП «Стальмаш»:
(343) 219-2003; 268-6735; 268-7815; 372-3655

НАЛИЧИЕ НА 01.07.2011:
сталь 20 квадрат [квадратная заготовка] 200х200мм - 0,91тн,
сталь 20Х квадрат [квадратная заготовка] 200х200мм - 3,77тн,
сталь 45 квадрат [квадратная заготовка] 200х200мм - 24,25тн,
сталь ст3СП квадрат [квадратная заготовка] 156х156мм - 3,02тн,
сталь ст3СП квадрат [квадратная заготовка] 200х200мм - 6,99тн,
сталь ОС квадрат 215х215мм - 19,27тн,
сталь 15Х круглая трубная заготовка 180мм - 3,67тн,
сталь 20 круглая трубная заготовка 220мм - 1,29тн,
сталь 30ХГСА круглая трубная заготовка 250мм - 1,5тн,
сталь ШХ15-В круглая трубная заготовка 190мм - 12,24тн,
сталь ШХ15СГ-В круглая трубная заготовка 190мм - 1,31тн,
сталь 20 круг серебрянка [спецотделка поверхности] 25мм - 1,31тн,
сталь 20Х круг серебрянка [спецотделка поверхности] 16мм - 5,19тн,
сталь 30ХГСН2А круг серебрянка [спецотделка поверхности] 30мм - 3,16тн,
сталь 40Х круг серебрянка [спецотделка поверхности] 23,9мм - 3,55тн,
сталь 40Х круг серебрянка [спецотделка поверхности] 28мм - 1,8тн,
сталь 50 круг серебрянка [спецотделка поверхности] 27,4мм - 16,24тн,
сталь 50Г круг серебрянка [спецотделка поверхности] 34мм - 0,45тн,
сталь 60С2А круг серебрянка [спецотделка поверхности] 38мм - 4,87тн,
сталь 60С2ХА круг серебрянка [спецотделка поверхности] 46мм - 9,1тн,
сталь 60С2ХА круг серебрянка [спецотделка поверхности] 49мм - 0,35тн,
сталь А30 круг серебрянка [спецотделка поверхности] 14,7мм - 2,37тн,
сталь АС40Х круг серебрянка [спецотделка поверхности] 30мм - 3,48тн,
сталь 4Х5МФС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 140мм - 1,99тн,
сталь 4Х5МФС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 160мм - 2,4тн,
сталь 4Х5МФС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 190мм - 5,42тн,
сталь 5ХВ2СФ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 180мм - 2,61тн,
сталь 5ХНМ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 150мм - 2,11тн,
сталь 5ХНМ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 170мм - 5,92тн,
сталь 5ХНМ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 180мм - 2,1тн,
сталь 5ХНМ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 210мм - 7,68тн,
сталь 5ХНМ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 230мм - 5,65тн,
сталь 5ХНМ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 280мм - 4,64тн,
сталь 6ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 25мм - 7,96тн,
сталь 6ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 27мм - 1,06тн,
сталь 9Х1 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 40мм - 3,35тн,
сталь 9Х1 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 110мм - 0,32тн,
сталь 9Х1 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 180мм - 3,47тн,
сталь 9Х1 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 190мм - 16,09тн,
сталь 9ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 12мм - 2,86тн,
сталь 9ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 18мм - 1,61тн,
сталь 9ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 20мм - 0,91тн,
сталь 9ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 26мм - 2,38тн,
сталь 9ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 32мм - 2,55тн,
сталь 9ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 250мм - 4,68тн,
сталь 9ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм - 4,9тн,
сталь У10 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 220мм - 2,7тн,
сталь У10А круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 230мм - 3,27тн,
сталь У7 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 250мм - 4,61тн,
сталь У8А круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 160мм - 1,05тн,
сталь У8А круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 170мм - 2,65тн,
сталь У8А круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 190мм - 4,89тн,
сталь У8А круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 200мм - 2,71тн,
сталь 10 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 16мм - 1,26тн,
сталь 10 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 21мм - 1,53тн,
сталь 10 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 70мм - 1,63тн,
сталь 10 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 16мм - 9,86тн,
сталь 10 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 19мм - 2тн,
сталь 10 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 27мм - 3,76тн,
сталь 10 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 34мм - 3,88тн,
сталь 10 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 35мм - 21,84тн,
сталь 10 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 56мм - 2,78тн,
сталь 10 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 58мм - 8,41тн,
сталь 10 шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 10мм - 3,38тн,
сталь 10 шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 24мм - 1,41тн,
сталь 10Г2 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 140мм - 4,25тн,
сталь 10Г2 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 150мм - 2,92тн,
сталь 10Г2 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 160мм - 1,2тн,
сталь 10Г2 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 190мм - 6,13тн,
сталь 10Г2 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 200мм - 15,8тн,
сталь 10Г2 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 25мм - 0,04тн,
сталь 10Г2 шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 36мм - 2,64тн,
сталь 10Г2С1 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 48мм - 7,69тн,
сталь 11ЮА круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 32мм - 2,18тн,
сталь 13ХФА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 150мм - 1,56тн,
сталь 13ХФА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 170мм - 1,09тн,
сталь 13ХФА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 250мм - 4,22тн,
сталь 13ХФА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм - 1,03тн,
сталь 15 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 180мм - 13,22тн,
сталь 15 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 200мм - 6,53тн,
сталь 15 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 230мм - 4,8тн,
сталь 15Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 34мм - 10,35тн,
сталь 15Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 46мм - 16,19тн,
сталь 15Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 170мм - 6,76тн,
сталь 15Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 180мм - 7,2тн,
сталь 15Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 14мм - 3,64тн,
сталь 15ХМ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 220мм - 4,1тн,
сталь 15ХР круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 24мм - 2,74тн,
сталь 15ХР круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 28мм - 3,44тн,
сталь 15ХР круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 31мм - 0,82тн,
сталь 15ХР круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 35мм - 1,12тн,
сталь 15ХР круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 50мм - 0,38тн,
сталь 15ХР круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 56мм - 2,24тн,
сталь 15ХФ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 28мм - 0,58тн,
сталь 15ХФ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 58мм - 0,68тн,
сталь 15ХФ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 10мм - 1,64тн,
сталь 15ХФ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 20,5 2,1тн,
сталь 15ХФ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 42мм - 0,84тн,
сталь 15ХФ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 52мм - 8,24тн,
сталь 18ХГ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 200мм - 3,82тн,
сталь 18ХГ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 230мм - 3,53тн,
сталь 18ХГ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 250мм - 4,61тн,
сталь 18ХГ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм - 2,43тн,
сталь 18ХГ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 280мм - 2,43тн,
сталь 18ХГ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 23мм - 2,89тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 26мм - 5,21тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 28мм - 5,59тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 46мм - 9,73тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 48мм - 4,04тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 130мм - 3,35тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 160мм - 4,73тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 180мм - 2,36тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 190мм - 1,54тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 210мм - 4,82тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 240мм - 8,29тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 250мм - 3,4тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм - 6,13тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 270мм - 4,66тн,
сталь 18ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 280мм - 4,71тн,
сталь 18ХГТ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 26мм - 2,77тн,
сталь 18ХГТ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 30мм - 0,86тн,
сталь 18ХГТ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 31мм - 1,12тн,
сталь 18ХГТ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 40мм - 1,02тн,
сталь 18ХГТ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 52мм - 1,34тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 12мм - 7,97тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 14мм - 18,27тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 27мм - 10,05тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 48мм - 2,3тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 52мм - 3,35тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 130мм - 4,1тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 140мм - 1,38тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 180мм - 7,47тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 190мм - 1,95тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 200мм - 1,91тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 210мм - 0,63тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 240мм - 8,67тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 270мм - 13,03тн,
сталь 20 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 280мм - 7,61тн,
сталь 20 шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 26мм - 10,38тн,
сталь 20 шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 27мм - 5,8тн,
сталь 20 шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 50мм - 0,87тн,
сталь 20 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 10мм - 1,71тн,
сталь 20 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 12мм - 2,3тн,
сталь 20 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 14мм - 0,03тн,
сталь 20 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 16мм - 1,88тн,
сталь 20 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 22мм - 2,38тн,
сталь 20 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 33мм - 1,63тн,
сталь 20 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 45мм - 0,57тн,
сталь 20 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 48мм - 5,02тн,
сталь 20 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 58мм - 1,77тн,
сталь 20 шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 17мм - 4,27тн,
сталь 20 шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 22мм - 3,92тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 14,3мм - 3,38тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 24мм - 0,44тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 28мм - 4,33тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 30мм - 4,3тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 40мм - 2,01тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 52мм - 3,49тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 55мм - 2,75тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 56мм - 9,06тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 160мм - 1,79тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 170мм - 0,01тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 190мм - 2,3тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 210мм - 3,84тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 240мм - 1,11тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 270мм - 1,44тн,
сталь 20Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 280мм - 4,7тн,
сталь 20Х шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 24мм - 11,58тн,
сталь 20Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 11,3 0,67тн,
сталь 20Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 15мм - 2,74тн,
сталь 20Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 16мм - 2,59тн,
сталь 20Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 24мм - 3,29тн,
сталь 20Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 26мм - 1,38тн,
сталь 20Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 28мм - 3,67тн,
сталь 20Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 29мм - 3,26тн,
сталь 20Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 30мм - 3,43тн,
сталь 20Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 36мм - 2,43тн,
сталь 20Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 42мм - 2,18тн,
сталь 20Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 48мм - 1,15тн,
сталь 20ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 60мм - 3,13тн,
сталь 20ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 140мм - 1,28тн,
сталь 20ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 150мм - 1,5тн,
сталь 20ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 170мм - 3,98тн,
сталь 20ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 280мм - 9,33тн,
сталь 25Г круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 14мм - 4,49тн,
сталь 25ХГМ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 190мм - 3,33тн,
сталь 25ХГМ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 230мм - 3,83тн,
сталь 25ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 40мм - 3,68тн,
сталь 25ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 42мм - 3,48тн,
сталь 25ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 60мм - 1,65тн,
сталь 25ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 70мм - 3,19тн,
сталь 25ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 80мм - 5,35тн,
сталь 25ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 85мм - 2,24тн,
сталь 25ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 140мм - 6,26тн,
сталь 25ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 250мм - 7,44тн,
сталь 25ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм - 4,51тн,
сталь 25ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 280мм - 5,66тн,
сталь 25ХГТ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 42мм - 14,91тн,
сталь 25ХГТ круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 51мм - 4,25тн,
сталь 30 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 46мм - 14,17тн,
сталь 30 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 210мм - 1,61тн,
сталь 30 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 17мм - 17,36тн,
сталь 30Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 220мм - 0,72тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 11мм - 2,55тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 24мм - 0,68тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 45мм - 3,81тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 80мм - 3,38тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 110мм - 4,59тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 160мм - 4,1тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 170мм - 6,35тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 180мм - 1,97тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 190мм - 3,73тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 210мм - 1,23тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 220мм - 1,6тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 270мм - 4,45тн,
сталь 30ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 280мм - 4,45тн,
сталь 30ХГСА шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 14мм - 2,03тн,
сталь 30ХГСА шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 17мм - 2,32тн,
сталь 30ХГСА шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 19мм - 1,9тн,
сталь 30ХГСА шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 26мм - 3,95тн,
сталь 30ХГСА шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 32мм - 0,87тн,
сталь 30ХГСА шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 36мм - 1,92тн,
сталь 30ХГСА круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 10,5 2,84тн,
сталь 30ХГСА круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 22мм - 2,55тн,
сталь 30ХГСА круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 32мм - 5,97тн,
сталь 30ХГСА круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 36мм - 3,97тн,
сталь 30ХГСА шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 14мм - 1,6тн,
сталь 30ХГСА шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 22мм - 2,95тн,
сталь 30ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 80мм - 2,57тн,
сталь 30ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 210мм - 1,6тн,
сталь 30ХГТ круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 250мм - 5,6тн,
сталь 30ХМА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 150мм - 1,29тн,
сталь 30ХМА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 160мм - 4,52тн,
сталь 30ХМА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 170мм - 3,04тн,
сталь 30ХМА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 220мм - 4,33тн,
сталь 30ХМА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 280мм - 3,03тн,
сталь 30ХМА шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 30мм - 6,8тн,
сталь 30ХМА шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 30мм - 3,26тн,
сталь 30ХМА шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 55мм - 1,25тн,
сталь 33ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 150мм - 23,49тн,
сталь 33ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 210мм - 9,84тн,
сталь 33ХС круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 230мм - 4,56тн,
сталь 35 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 11мм - 1,7тн,
сталь 35 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 46мм - 2,48тн,
сталь 35 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 100мм - 17,37тн,
сталь 35 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 190мм - 5,44тн,
сталь 35 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 200мм - 8,04тн,
сталь 35 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 240мм - 4,86тн,
сталь 35 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм - 2,98тн,
сталь 35 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 270мм - 15,23тн,
сталь 35 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 280мм - 9,48тн,
сталь 35 круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 290мм - 2,86тн,
сталь 35 шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 26мм - 19,64тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 12,5 3,5тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 18мм - 5,93тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 21,8 1,58тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 23мм - 1,97тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 24мм - 1,04тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 28мм - 7,94тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 32мм - 5,54тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 33мм - 1,75тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 41мм - 3,36тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 42мм - 2,11тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 44мм - 5,68тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 57мм - 1,18тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 60мм - 5,58тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 65мм - 14,23тн,
сталь 35 круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 75мм - 4,56тн,
сталь 35 шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 10мм - 2,96тн,
сталь 35Г2Р круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 27мм - 1,35тн,
сталь 35Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 17мм - 1,72тн,
сталь 35Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 22,5мм - 3,47тн,
сталь 35Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 180мм - 4,4тн,
сталь 35Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 210мм - 2,46тн,
сталь 35Х круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 250мм - 2,18тн,
сталь 35Х шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 17мм - 6,54тн,
сталь 35Х шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 19мм - 9,82тн,
сталь 35Х шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 22мм - 14,15тн,
сталь 35Х шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 27мм - 4,89тн,
сталь 35Х шестигранник г/к ГОСТ 2879-2006 размер 30мм - 4,48тн,
сталь 35Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 25мм - 7,31тн,
сталь 35Х круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр 27,7мм - 7,02тн,
сталь 35Х шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 19мм - 1,24тн,
сталь 35Х шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер 24мм - 1,29тн,
сталь 35ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 24мм - 1,59тн,
сталь 35ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 25мм - 3,7тн,
сталь 35ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 38мм - 2,12тн,
сталь 35ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 50мм - 4,42тн,
сталь 35ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 100мм - 6,75тн,
сталь 35ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 140мм - 5,63тн,
сталь 35ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 150мм - 2,7тн,
сталь 35ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 180мм - 4,78тн,
сталь 35ХГСА круг г/к ГОСТ 2590-2006 диаметр 200мм - 2,66тн,
